- ආංකිත නොවන ලැයිස්තු (unordered list)
ආංකිත ලැයිස්තු ආරම්භ කරනුයේ ul සලකුණ භාවිතා කරන අතර එහි මූලිකාංගය සමග අදාළ විශේෂ සංකේතයේ හැඩය නිරූපණය කිරිමට type ගුණාංගය භාවිතා කෙරේ.ලැයිස්තුවේ එක් එක් අයිතම එකිනෙක වෙන් කර දැක්වීමට li ගුණාංගය භාවිත කරයි
- Disc
- Square
- Circle
- ආංකිත ලැයිස්තු (ordered list)
ආංකිත ලැයිස්තු ආරම්භ කරනුයේ ol සලකුණ භාවිතා කරන අතර එහි මූලිකාංගය සමග අදාළ විශේෂ සංකේතයේ හැඩය නිරූපණය කිරිමට type ගුණාංගය භාවිතා කෙරේ.ලැයිස්තුවේ එක් එක් අයිතම එකිනෙක වෙන් කර දැක්වීමට li ගුණාංගය භාවිත කරයි
අගය | අර්ථය |
---|---|
1 | හින්දු අරාබි ඉලක්කම් |
A | ඉංග්රීසි හෝඩියේ Capital අක්ෂර |
a | ඉංග්රීසි හෝඩියේ Simple අක්ෂර |
i | ඉංග්රීසි Simple අක්ෂර සහිත රෝම ඉලක්කම් |
I | ඉංග්රීසි Capital අක්ෂර සහිත රෝම ඉලක්කම් |
- විස්තරාත්මක ලැයිස්තු.
අයිතම සමූහයක් ඊට ආයත් විස්තරයක් ද සමගින් ලැයිස්තුවක් ලෙස නිරූපණය කිරිමට විස්තරාත්මක ලැයිස්තු යොදා ගනියි. විස්තරාත්මක ලැයිස්තු ආරම්භ කරනුයේ dl (tag) මගින් වේ.මෙහි අයිතමය හැඳින්විම සඳහා dt (tag) භාවිතා කරන අතර අයිතමයට අදාල විස්තර දැක්වීමට dd (tag) යොදා ගනු ලබයි.
ගුණාංගය | විස්තරය |
align | පිටුවේ වූ අනෙකුත් පාඨ සමග වගුව එකෙල්ල විය යුතු ආකාරය පෙන්වයි.අගය left,center,right ලෙස භාවිත වේ. align="left", align="center", align="right" |
width | වගුවේ පළල පික්සල සංඛ්යාවක් ලෙස හෝ වෙබ් පිටුවේ පළලින් ප්රතිශතයක් ලෙස දක්වයි. width="50", width="50%" |
height | වගුවේ උස පික්සල සංඛ්යාවක් ලෙස හෝ වෙබ් පිටුවේ පළලින් ප්රතිශතයක් ලෙස දක්වයි. height="50", height="50%" |
bgcolor | වගුවේ පසුබිම් වර්ණය දක්වයි.පාඨ සඳහා වර්ණය යෙදු ආකාරයට ම අගයන් යෙදිය හැකි ය. bgcolor="red" |
boder | වගුවේ කෝෂ වටා බෝඩරයක් අවශ්ය නම් "1" ද එසේ නොවේ නම් "0" ද අගය ලෙස භාවිත වේ. border="1", border="0" |
bordercolor | බෝඩරයේ වර්ණය දක්වයි. bordercolor="blue" |
background | වගුවේ පසුබිමට රූපයක් යෙදීමට භාවිතා වේ.අගය ලෙස ගොනු නාමය හෝ රූපයට අදාළ path යොදයි. background=" " |
cellpadding | කෝෂයේ මායිම සහ එහි අන්තර්ගතය අතර පරතරය පෙන්වයි.අගය ලෙස පික්සල සංඛ්යාවක් ලෙස දක්වයි. cellpadding="5" |
cellspacing | කෝෂයේ අතර පරතරය පෙන්වයි.අගය ලෙස පික්සල සංඛ්යාවක් ලෙස දක්වයි. cellspacing="5" |
No comments:
Post a Comment